.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta-feira: 08h - 11:30h e 13:30h - 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
23 32 10 BESTER E BESTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 09/04/2026 2026
24 32 10 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSTRUÇÃO MOURA LTDA 09/04/2026 2026
25 32 10 LOJAS WAGNER DE MIRAGUAÍ LTDA 09/04/2026 2026
26 32 10 RACAZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 09/04/2026 2026
21 26 8 DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE LTDA 07/04/2026 2026
22 26 8 CLEUSA DA SILVA THIEL ME 07/04/2026 2026
14 23 7 ARTFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA 23/03/2026 2026
15 23 7 DISTRIBUIDORA E COM´RCIO DE CONSTRUÇÃO MOURA LTDA 23/03/2026 2026
16 23 7 FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 23/03/2026 2026
17 23 7 LARSSEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23/03/2026 2026
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2026

R$ 13,40

.
UFM - 2025

R$ 12,65

.
UFM - 2024

R$ 12,07

.
UFM - 2023

R$ 11,54

.
.

Prefeitura Municipal de Miraguaí - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.