O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Miraguaí, quarta-feira, 05 de novembro de 2025
(55) 3554-2300
Atendimento: 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 4º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA PLANO PLURIANUAL | 2025 | Não especificado | Quadrienal | 01/09/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 3º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| Relatório de gestão fiscal 1º SEM 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 2º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 1º BIM 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 6º BIM 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
| Relatório de gestão fiscal 2º SEM 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 5º BIM 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 30/11/2024 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 4º BIM 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 3º BIM 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
| Relatório de gestão fiscal 1º SEM 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 2º BIM 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 1º BIM 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2024 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 6º BIM 2023 | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| Relatório de gestão fiscal 2º SEM 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| Relatório Resumido Execução Orçamentária 5º BIM 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 30/11/2023 | Detalhes |
| Parecer TCE Contas Anuais 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/10/2023 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/08/2023 | Detalhes |
| Relatório de gestão fiscal 1º SEM 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 05/11/2025 08:39:43