.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 41 | 10 | 3 / 2024 |
| DATA | ||
| 05/03/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| Município de Miraguaí | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.