.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 38 | 52 | 3 / 2023 |
| DATA | ||
| 26/06/2023 | ||
| FORNECEDOR | ||
| NEW LIVE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ | ||
| OBJETO | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.