.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta-feira: 08h - 11:30h e 13:30h - 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
86 39 5 BLINDADO SISTEMAS SOLAR E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 28/05/2025 2025
71 39 5 DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 28/05/2025 2026
72 39 5 RS-MÍDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 28/05/2025 2025
65 42 6 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO 20/05/2025 2025
66 42 6 ALELISE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 20/05/2025 2025
67 42 6 BARÃOSEG LTDA 20/05/2025 2025
68 42 6 ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 20/05/2025 2025
69 42 6 CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/05/2025 2025
59 35 17 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07/05/2025 2025
62 25 13 LOJAS WAGNER DE MIRAGUAÍ LTDA 06/05/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2026

R$ 13,40

.
UFM - 2025

R$ 12,65

.
UFM - 2024

R$ 12,07

.
UFM - 2023

R$ 11,54

.
.

Prefeitura Municipal de Miraguaí - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.