.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta-feira: 08h - 11:30h e 13:30h - 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
49 75 33 LOJAS WAGNER DE MIRAGUAÍ LTDA 16/10/2023 2023
41 71 4 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RS 03/10/2023 2023
42 71 4 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/10/2023 2023
43 71 4 A. G. KIENEN E CIA LTDA 03/10/2023 2023
44 71 4 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2023 2023
45 71 4 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2023 2023
46 71 4 M D G COMERCIAL LTDA 03/10/2023 2023
47 71 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 03/10/2023 2023
31 52 3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023 2023
32 52 3 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/06/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2026

R$ 13,40

.
UFM - 2025

R$ 12,65

.
UFM - 2024

R$ 12,07

.
UFM - 2023

R$ 11,54

.
.

Prefeitura Municipal de Miraguaí - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.