.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta-feira: 08h - 11:30h e 13:30h - 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
130 76 40 LOJAS WAGNER DE MIRAGUAÍ 19/08/2025 2025
131 76 40 BESTER & BESTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 19/08/2025 2025
127 73 37 ASSOCIACAO PORTELENSE DE ARBITROS 13/08/2025 2025
126 29 34 GUGUI CONFECCOES LTDA 22/07/2025 2025
123 65 9 V S LUNARDI & CIA LTDA 18/07/2025 2025
124 65 9 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 18/07/2025 2025
125 65 9 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA 18/07/2025 2025
121 61 32 NARDEL TRENTIN 16/07/2025 2025
122 61 32 ANTONIO PEREIRA AUTO ELÉTRICA 16/07/2025 2025
119 49 7 PULZ BRASIL BANDEIRAS LTDA 15/07/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2026

R$ 13,40

.
UFM - 2025

R$ 12,65

.
UFM - 2024

R$ 12,07

.
UFM - 2023

R$ 11,54

.
.

Prefeitura Municipal de Miraguaí - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.