.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2024 | O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados e serviços de pagamentos a fornecedores, boletos em geral | BANCO BRADESCO S.A. | 22/02/2024 | 22/02/2025 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2024 | O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados e serviços de pagamentos a fornecedores, boletos em geral | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/02/2024 | 22/02/2025 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2024 | O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados e serviços de pagamentos a fornecedores, boletos em geral | DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 22/02/2024 | 22/02/2025 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2024 | O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados e serviços de pagamentos a fornecedores, boletos em geral | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | 22/02/2024 | 22/02/2025 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2024 | O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados e serviços de pagamentos a fornecedores, boletos em geral | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS RAÍZES – SICREDI RAÍZES RS/SC/MG | 22/02/2024 | 22/02/2025 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.