.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 10/05/2024 08:00:00 | 10/05/2024 08:00:00 | 23/05/2024 09:00:00 | 23/05/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 47/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 03/2024SERVIÇOS DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PÓRTICOS DE ACESSO A CIDADE DE MIRAGUAÍ, LOCALIZADOS NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA IJUÍ AS MARGENS DA ERS-330, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE MIRAGUAÍ-RS. |
||
| Resumo | ||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 03/2024SERVIÇOS DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PÓRTICOS DE ACESSO A CIDADE DE MIRAGUAÍ, LOCALIZADOS NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA IJUÍ AS MARGENS DA ERS-330, NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE MIRAGUAÍ-RS. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/05/2024 | BDI | Baixar |
| 10/05/2024 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 10/05/2024 | ENCARGOS SOCIAIS | Baixar |
| 10/05/2024 | ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÕES | Baixar |
| 10/05/2024 | PRANCHA | Baixar |
| 10/05/2024 | PRANCHA 01 | Baixar |
| 10/05/2024 | PRANCHA 02 | Baixar |
| 10/05/2024 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03.2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.