.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
18/07/2024 09:00:00 | 18/07/2024 09:00:00 | 31/07/2024 09:00:00 | 31/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
74 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 276.921,73 | ||
Objeto | ||
Pregão Presencial nº 29/2024 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Ambulatoriais, para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde. |
||
Resumo | ||
Pregão Presencial nº 29/2024 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Ambulatoriais, para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/07/2024 | PROGRAMA BETHA AUTOCOTAÇÃO | Baixar |
18/07/2024 | AUTO COTAÇÃO (EXTRAIR ARQUIVO PARA UTILIZÁ-LO NO SISTEMA) | Baixar |
18/07/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação