.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 09:00:00 | 27/04/2026 09:00:00 | 27/04/2026 09:00:00 | 27/04/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 43/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 480.720,00 | ||
| Objeto | ||
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2026 do Consórcio CIRENOR, para aquisição de veículos automotores destinados ao atendimento das demandas operacionais das Secretarias Municipais, visando garantir maior eficiência, agilidade e continuidade na prestação dos serviços públicos |
||
| Resumo | ||
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2026 do Consórcio CIRENOR, para aquisição de veículos automotores destinados ao atendimento das demandas operacionais das Secretarias Municipais, visando garantir maior eficiência, agilidade e continuidade na prestação dos serviços públicos |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | Termo de Homologação e Adjudicação | Baixar |
| 27/04/2026 | Autorização para aquisiçao ata veículos - TABORDA VEÍCULOS | Baixar |
| 27/04/2026 | Autorização para aquisiçao ata veículos - SAN MARINO VEÍCULOS | Baixar |
| 27/04/2026 | 3. TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
| 27/04/2026 | 2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 27/04/2026 | 1. DFD SAÚDE | Baixar |
| 27/04/2026 | 1. DFD OBRAS | Baixar |
| 27/04/2026 | 1. DFD ASSISTÊNCIA SOCIAL | Baixar |
| 27/04/2026 | 1. DFD AGRICULTURA | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.