.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 10:10:00 | 30/04/2026 10:10:00 | 14/05/2026 09:00:00 | 14/05/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 44/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
||
| Resumo | ||
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | EDITAL | Baixar |
| 30/04/2026 | ANEXO III - PLANILHA ÔNIBUS | Baixar |
| 30/04/2026 | ANEXO III - PLANILHA KOMBI OU VAN | Baixar |
| 30/04/2026 | ETP | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.