.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 09:00:00 | 19/05/2026 09:00:00 | 19/05/2026 09:00:00 | 19/05/2026 09:20:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 58/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 70.800,00 | ||
| Objeto | ||
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2026 - Análise das inconsistências, ajuste das informações necessárias, transmissão dos dados aos órgãos competentes, orientações e acompanhamento de envios de informações e entregas de prestações de contas. |
||
| Resumo | ||
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2026 - Análise das inconsistências, ajuste das informações necessárias, transmissão dos dados aos órgãos competentes, orientações e acompanhamento de envios de informações e entregas de prestações de contas. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/05/2026 | ETP | Baixar |
| 18/05/2026 | Autorização autoridade competente | Baixar |
| 18/05/2026 | TR | Baixar |
| 18/05/2026 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 18/05/2026 | DFD | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.