.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 139 | 91 | 45 / 2025 |
| DATA | ||
| 23/10/2025 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| MUNICIPIO DE MIRAGUAI | ||
| OBJETO | ||
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Esportivos a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Educação |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 13,40
.
R$ 12,65
.
R$ 12,07
.
R$ 11,54
.
.