.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta-feira: 08h - 11:30h e 13:30h - 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
9 78 8 JAQUELINE PERETTO-ME 31/01/2025 2024
1 972024 34 PLAYGROUND COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 21/01/2025 2024
126 97 37 EMPORIO SANTA FÉ LTDA 19/12/2024 2024
127 97 37 ELITE PLAYGROUND COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 19/12/2024 2024
124 92 36 VALDIR ANTONIO DOS SANTOS 70770670091 18/10/2024 2024
125 92 36 MAICON DOS SANTOS SCHNEIDER 18/10/2024 2024
122 91 35 LEILA TERESINHA DAL CORTIVO 17/10/2024 2024
123 91 35 SUPERMERCADO FREESE LTDA 17/10/2024 2024
115 82 9 CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 16/09/2024 2024
116 82 9 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2026

R$ 13,40

.
UFM - 2025

R$ 12,65

.
UFM - 2024

R$ 12,07

.
UFM - 2023

R$ 11,54

.
.

Prefeitura Municipal de Miraguaí - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.