.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta-feira: 08h - 11:30h e 13:30h - 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
107 78 8 MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 03/09/2024 2024
108 78 8 ZEUS COMERCIAL LTDA 03/09/2024 2024
109 78 8 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 03/09/2024 2024
110 78 8 BELLENZIER PNEUS LTDA, 03/09/2024 2024
111 78 8 AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA 03/09/2024 2024
100 74 29 CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 01/08/2024 2024
101 74 29 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 01/08/2024 2024
101 74 29 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 01/08/2024 2024
102 74 29 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/08/2024 2024
103 74 29 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 01/08/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2026

R$ 13,40

.
UFM - 2025

R$ 12,65

.
UFM - 2024

R$ 12,07

.
UFM - 2023

R$ 11,54

.
.

Prefeitura Municipal de Miraguaí - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.